|
Descrizione |
31/12/2009 |
31/12/2008 |
31/12/2007 |
| STATO PATRIMONIALE ATTIVO | |||
| Immobilizzazioni | 8.249 | 8.097 | 7.327 |
| Crediti verso clienti | 7.547 | 8.265 | 6.451 |
| Altri crediti | 459 | 286 | 768 |
| Liquidità | 2.427 | 1.146 | 971 |
| Ratei e risconti attivi | 428 | 185 | 206 |
| TOTALE ATTIVO | 19.110 | 17.979 | 15.723 |
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO | |||
| Patrimonio netto | 1.006 | 957 | 921 |
| Fondo TFR | 393 | 311 | 238 |
| Fondo per rischi su oneri | 55 | 0 | 0 |
| Debito verso banche | 12.450 | 11.243 | 9.220 |
| Debiti verso fornitori | 4.148 | 4.402 | 4.491 |
| Debiti verso altri | 1.054 | 1.059 | 853 |
| Ratei e risconti passivi | 6 | 7 | 0 |
| TOTALE PASSIVO | 19.110 | 17.979 | 15.723 |
| Dati Economici di Sintesi |
2009 |
2008 |
2007 |
| Valore della produzione (fatturato) | 18.009 | 17.186 | 15.692 |
| Consumi, servizi, noli e affitti | 12.532 | 12.336 | 11.990 |
| Costi per il personale | 3.053 | 2.785 | 2.272 |
| Ammortamenti e accantonamenti | 1.332 | 1.029 | 725 |
| Oneri diversi di gestione | 221 | 173 | 229 |
|
Costi della Produzione |
17.138 |
16.323 |
15.215 |
| Differenza tra valore e costi di produzione | 871 | 863 | 477 |
| Proventi finanziari | 54 | 83 | 33 |
| Interessi bancari su anticipazioni | -90 | -184 | -162 |
| Interessi su finanziamenti | -537 | -548 | -145 |
| Altri oneri finanziari | -2 | -2 | -1 |
| Partite straordinarie | -38 | -3 | 3 |
| Risultato prima delle imposte | 259 | 210 | 205 |
| Imposte dell'esercizio | -210 | -174 | -170 |
| RISULTATO NETTO | 49 | 36 | 35 |
Leggi il bilancio completo al 31/12/2009
Bilancio 2009: schede tecniche, economiche e confronti
© 2007-2010 Geovest S.r.l. - Via dell'Oasi, 373 - Località Beni Comunali (zona ex zuccherificio) - Crevalcore (Bo)
Tel. 051 982799 - Fax 051 981714 - info@geovest.it - www.geovest.it - Credits
Sede legale: P.za Verdi 6/E - Finale Emilia (MO) - C.S. € 725.000,00 i.v. - C.F./P.IVA/Reg.Imp. MO 02816060368 - Iscr.REA MO n.333526